C4 Hatch 2.0 16V 4P EXCLUSIVE

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 13000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Creta

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 2000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 14000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 92.000,00
Detalhes do Veículo
Trailblazer 2.8 16V 4P LTZ 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Trailblazer |
SubModelo: | 2.8 16V 4P LTZ 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 180.000,00
Detalhes do Veículo